| Symbol | Contract | Month | Time | Last | Change | Open | High | Low | |
|
|
KC U0 [30] | COFFEE | Sep ’10 | 13:38:57 EDT | 185.05 y | 0.00 | |||
|
|
KC Z0 [30] | COFFEE | Dec ’10 | 13:59:58 EDT | 186.95 y | 0.00 | |||
|
|
KC H1 [30] | COFFEE | Mar ’11 | 13:59:37 EDT | 186.85 y | 0.00 | |||
|
|
KC K1 [30] | COFFEE | May ’11 | 13:55:52 EDT | 184.85 y | 0.00 | |||
|
|
KC N1 [30] | COFFEE | Jul ’11 | 13:38:57 EDT | 183.60 y | 0.00 | |||
|
|
KC U1 [30] | COFFEE | Sep ’11 | 13:38:57 EDT | 182.45 y | 0.00 | |||
|
|
KC Z1 [30] | COFFEE | Dec ’11 | 13:58:35 EDT | 179.55 y | 0.00 | |||
|
|
KC H2 [30] | COFFEE | Mar ’12 | 13:38:57 EDT | 176.00 y | 0.00 | |||
|
|
KC K2 [30] | COFFEE | May ’12 | 13:38:57 EDT | 173.30 y | 0.00 | |||
|
|
KC N2 [30] | COFFEE | Jul ’12 | 13:38:57 EDT | 170.55 y | 0.00 | |||
|
|
KC U2 [30] | COFFEE | Sep ’12 | 13:38:57 EDT | 167.75 y | 0.00 | |||
|
|
KC Z2 [30] | COFFEE | Dec ’12 | 13:38:57 EDT | 163.90 y | 0.00 | |||
|
|
KC H3 [30] | COFFEE | Mar ’13 | 13:38:57 EDT | 160.40 y | 0.00 | |||
|
|
KC K3 [30] | COFFEE | May ’13 | 13:38:57 EDT | 160.45 y | 0.00 | |||
|
|
KC N3 [30] | COFFEE | Jul ’13 | 13:38:57 EDT | 160.45 y | 0.00 |
s = Settlement Price y = Yesterday Price
= Chart
= Contract
Ngá»n tháp trưá»ng Ãại Há»c Yale ở New HavenTòa...
In my work, I have had many chances to talk to foreign...
Gmail Labs vừa bổ sung thêm 2 tÃnh năng nữa...
Má»™t nhiếp ảnh gia tại sá»ng sốt khi nhìn...
Äá»c báo thấy bà i nà y đáng chú ý, liên...
Get the Flash Player to see this player.